德乙积分

德乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣保利 19/9/5 60/35 66 33/17/16
2 基尔 20/5/8 63/38 65 33/17/16
3 杜塞尔多夫 17/9/7 69/38 60 33/16/17
4 汉堡 16/7/10 60/43 55 33/16/17
5 卡尔斯鲁厄 14/10/9 65/48 52 33/17/16
6 汉诺威96 13/13/7 58/42 52 33/16/17
7 帕德博恩 14/7/12 52/53 49 33/17/16
8 柏林赫塔 13/9/11 68/57 48 33/17/16
9 菲尔特 13/8/12 48/49 47 33/16/17
10 沙尔克04 12/7/14 53/58 43 33/17/16
11 艾禾斯堡 12/7/14 49/60 43 33/16/17
12 纽伦堡 11/7/15 42/60 40 33/17/16
13 马格德堡 9/11/13 44/51 38 33/17/16
14 布伦瑞克 11/5/17 37/48 38 33/17/16
15 凯泽斯劳滕 10/6/17 54/64 36 33/16/17
16 韦恩威斯巴登 8/8/17 35/48 32 33/16/17
17 罗斯托克 9/4/20 29/55 31 33/16/17
18 奥斯纳布吕克 5/10/18 29/68 25 33/16/17

德乙联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。